Технические характеристики
Машина непрерывного литья заготовок горизонтального типа НР-150.01.15.100 | Стальная заготовка для горячего передела |
---|---|
Режим работы | 3-х сменный |
Температура разливки | 1530-:15800С |
Годовой фонд рабочего времени, час/год | 6500 |
Производительность установки при сечении заготовки, тн/час -80мм ; 100 мм; 125 мм 150 мм | 10,0 15,0 20,0 24,0 |
Емкость сталеразливочного ковша (по стали), тонн | 6,0-:-15,0 |
Сечение заготовки - круг, квадрат, мм | 80-:-150 |
Годовая производительность, тыс. тонн | 100,0° |
Число ручьев, шт | 1,0 |
Емкость металлоприёмника, тонн | 0,35 |
Механизм вытягивания заготовки - механический -максимальное усилие вытягивания, тс -расчетная скорость литья, м/мин -частота циклов вытягивания, 1/мин | 1 1,5 1,5-:-2,4 120-:-240 |
Ножницы гидравлические -усилие резания, тн | 200 |
Установленная мощность приводов, кВт | 250,0 |
Номинальное напряжение преобразователей для собственных нужд, В | 380 |
Основные размеры МНЛЗ, м: -габаритная высота по верху металлоприёмника -габаритная длина; -технологическая длина; -ширина ручья; | 2,5 53,5 14,0 0,9 |
Температура предварительного нагрева метало приёмника, С | 1100 |
Расход воды на охлаждение кристаллизатора и участка ЗВО, м3Э/ч: | 60 |
Возможный режим работы, смен | 3 |
Масса оборудования с учетом вспомогательного и запчастей, тонн | 85,0 |
Разливка жидкой стапи производится из установленного на стенде сталеразливочного ковша. Стенд оборудован устройствами для взвешивания металла
в процессе литья. Предусмотрена подача в рабочий объём метало приёмника инертного газа (аргона) под давлением 0,05…0,15 МПа при расходе до 0,5 мзЯ—
На разливочной площадке предусмотрены устройства для разогрева футеровки метало приёмников в резервных и рабочей позициях до температуры 1100…1200°С в течение не менее 2,5 час.
На разливочной площадке предусмотрены аварийные ёмкости для перелива избытка металла в аварийных ситуациях и шлаковни для слива шлака из метаплоприёмника по окончании разливки.
В процессе разливки слиток вытягивается из кристаллизатора механизмом вытягивания в режиме «рывок-пауза», с частотой 60—240 циклов в минуту. В кристаллизаторе предусмотрена установка устройства — электромагнитного перемешивания (ЭМП) с вращательным движением жидкой фазы вокруг оси слитка и циклическим движением вдоль оси слитка. Частота вращения электромагнитного поля устройства ЭМП изменяется в пределах 5…12 Гц, при этом скорость движения потоков расплава составляет 0,6…1,2 м/сек. Уровень металла в металлоприёмнике поддерживается не ниже 600 мм до металлопровода кристаллизатора.