Эффективность конструктивных изменений составных частей агломашины подтверждена многолетним опытом промышленной эксплуатации:
— отработанные до высокого уровня кинематическая схема и конструкция;
— освоенная технология и высокое качество изготовления;
— максимальная монтажная готовность и минимальные сроки монтажа, ввода в эксплуатацию и достижения проектных параметров.
| | | | | | | |
---|
Тип агломашины | Наименование технического параметра | Наименование технического параметра | Наименование технического параметра | Наименование технического параметра | Наименование технического параметра | Наименование технического параметра | Наименование технического параметра |
Тип агломашины | Площадь спекания, м2 | Ширина спекаемого слоя, м | Высота спекания слоя, м | Скорость движения спекательных тележек, макс., м/мин | Производительность, т/ч | Производительность, т/ч | Годный продукт |
Тип агломашины | Площадь спекания, м2 | Ширина спекаемого слоя, м | Высота спекания слоя, м | Скорость движения спекательных тележек, макс., м/мин | по загружаемой шихте | По годному продукту | Годный продукт |
К-5,2 | 5,2 | 0,75 | 0,35 | 0,45 | - | 5,0 | Fe-окатыши |
ОКМ-18 | 18 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | - | 25…30 | Fe-окатыши |
АКМ-28 | 12 | 2,0 | 0,2 | 0,4 | - | 4,7 | Ni-агломерат |
АКМ-50 | 50 | 2,02 | 0,35 | 4,36 | - | 40…90 | Fe-агломерат |
АКМ-62 | 62 | 2,5 | 0,3 | 4,0 | - | 82 | Fe-агломерат |
АКМ-75 | 75 | 2,5 | 0,3 | 4,0 | - | 60…90 | Fe-агломерат |
АКМ-85/160 | 85 | 2,5 | 0,3 | 4,0 | - | 81,3 | Mn-агломерат |
АКМ-100 | 100 | 2,5 | 0,3 | 4,0 | - | 130 | Mn- agglomerate |
АКМ-105 | 105 | 2,5 | 0,3 | 4,0 | - | 140 | Mn- agglomerate |
АКМНД-2-75 | 75 | 2,5 | 0,3 | 1,87 | 110 | 25 | Pb-агломерат |
МАОК-75 | 75 | 2,5 | 0,365 | 1,87 | 125; 150; 175 | 28,75; 34,5 39,8 | Pb-агломерат |
МАК-60/120 | 60 | 3,0 | 0,35 | 4,0 | - | 52,6 44,37 | Mn-агломерат Cr- агломерат |
МАК-75 | 75 | 3,0 | 0,3 | 3,7 | - | 90; 116; 140 | Fe-агломерат |
МАК-88 | 88 | 3,0 | 0,3 | 4,0 | - | 110; 130; 149 | Fe-агломерат |
МАК-138\240 | 138 | 3,0 | 0,4 | 3,7 | - | 143…150 145; 180 | Fe-агломерат |
МАК-198 | 198 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | - | 216 | Fe-агломерат |
МАК-408 | 408 | 4,0 | 0,7 | 4,0 | - | 400…560 | Fe-агломерат |
ОХЛАДИТЕЛИ АГЛОМЕРАТА
Схема охладителя агломерата линейного:
1 – Приводная часть; 2 — Полотно; 3 — Загрузочное устройство; 4 – Разгрузочное устройство; 5 — Дутьевая камера; 6 – Укрытие; А – загрузка; В – Воздух на утилизацию; С – воздух на очистку; D – разгрузка; Е – охлажденный агломерат; (на эстакаду доменного цеха)
Преимущества прямолинейных охладителей от кольцевых, чашевых и др.:
- удобнее для компоновки аглофабрик;
- одновременно поднимает агломерат и транспортирует его на сортировку, что позволяет снизить высоту корпуса агломерации;
- простота конструкции позволяет снизить затраты на обслуживание и ремонт;
- более простое осуществление равномерной и качественной укладки агломерата, а также уборки просыпи;
- эксплуатация оборудования в течение 20 лет без замены базовых узлов и при минимальных затратах на ремонты.
Прямолинейные охладители обеспечивают:
- снижение потребности в запасных частях — до 100 т в год;
- расход воздуха на охлаждение тонны агломерата — 2000…2500 м3
- снижение простоев по ремонту оборудования — до 5%;
- автоматизацию процесса смазки шарниров цепи полотна;
- возможность утилизации тепла отходящих газов и др.
| | | | | |
---|
Тип агломашины | Типоразмер охладителя и значения | Типоразмер охладителя и значения | Типоразмер охладителя и значения | Типоразмер охладителя и значения | Типоразмер охладителя и значения |
Тип агломашины | ОП-125 | ОП-315 | ОП-420 | ОАЛ-150 | ОАЛ-350 |
Площадь охлаждения, м2 | 125 | 315 | 420 | 117 | 195 |
Производительность, т/ч | 150 | 435 | 600 | 150 | 350 |
Ширина полотна охладителя, | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
Высота охлаждаемого слоя, м | 0,55-0,7 | 0,6-0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
Температура загружаемого агломерата, °С | 900 | 600 | 900 | 900 | 750 |
Температура охлажденного агломерата, °С | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Edit